| Tipe tampilan: | Display LED | Kapasitas: | 50/100g |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Penganalisis Kelembaban | Ketepatan: | 0,001g/0,002g/0,005g |
| Jaminan: | 1 tahun | Kekuasaan: | AC 100~240V |
| Keterbacaan Kelembaban: | :0,01% ~ 0,02% | rincian: | Selamat datang untuk penyelidikan kami |
0,001g Analytical Precision Balance Moisture Analyzer Untuk Grain Food Nut Coffee
| Nomor model | NVK-SFY |
| Sumber Daya listrik | AC 100-240v |
| Tipe tampilan | Layar LCD Layar Sentuh |
| Nama Produk | Penganalisis Kelembaban |
| Kapasitas | 50/100g |
| Ketepatan | 0,001g/0,002g/0,005g |
| Keterbacaan Kelembaban | 0,01% ~ 0,02% |
| Kisaran suhu pemanasan | 60℃ ~ 160 |
| Kelas akurasi | Standar Timbangan OIML III |
| Sertifikasi | CE |
| rincian | Selamat datang untuk penyelidikan kami |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()